Men's Size Chart

EU Size (Men)Foot Length (cm)Recommended Range (cm)
36 22.9 22.7 a 23.1
37 23.6 23.4 a 23.8
38 24.3 24.1 a 24.5
46 29.6 29.4 a 29.8
47 30.3 30.1 a 30.5
48 31.0 30.8 a 31.2
49 31.6 31.4 a 31.8
50 32.3 32.1 a 32.5
51 33.0 32.8 a 33.2
52 33.7 33.5 a 33.9
53 34.3 34.1 a 34.5
54 35.0 34.8 a 35.2
Product added to wishlist
Product added to compare.